育成するときにどのキャラをどんな風に育てていくか?
どんな継承をしてどんなサポートデッキにするか?迷うことありませんか?
育成時のキャラメイク(育成方法、サポートデッキの選択など)の際に、スペシャルウィークの適性どうだったっけ?スズカはどうだったかな?等育成キャラできるキャラが増えてくると迷うことが多かったので、
キャラ毎の特性(成長率、バ場適正、距離適性、脚質適性)を一覧でまとめて見やすくしてみました。
初期能力値は才能開花で変わってくるので、いったん割愛しています。
ちょっと表が大きくなりすぎるので、初期の★毎に表分けしています。(★3じゃんじゃん増えるんだけど。。。)
★3のウマ娘
バ場適性 | 距離適性 | 脚質適性 | 成長率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウマ娘 | 芝 | ダート | 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
スペシャルウィーク | A | G | F | C | A | A | G | A | A | C | +0% | +20% | +0% | +0% | +10% |
サイレンススズカ | A | G | D | A | A | E | A | C | E | G | +20% | +0% | +0% | +10% | +0% |
トウカイテイオー (トップ・オブ・ジョイフル) | A | G | F | E | A | B | D | A | C | E | +20% | +10% | +0% | +0% | +0% |
トウカイテイオー (ビヨンド・ザ・ホライズン) | A | G | F | E | A | B | D | A | C | E | +10% | +10% | +0% | +10% | +0% |
タイキシャトル | A | B | A | A | E | G | C | A | E | G | +20% | +0% | +0% | +0% | +10% |
シンボリルドルフ | A | G | E | C | A | A | B | A | A | C | +0% | +20% | +0% | +10% | +0% |
カレンチャン | A | F | A | D | G | G | B | A | E | G | +10% | +0% | +20% | +0% | +0% |
マルゼンスキー | A | D | B | A | B | C | A | E | G | G | +10% | +0% | +0% | +0% | +20% |
オグリキャップ | A | B | E | A | A | B | F | A | A | D | +20% | +0% | +10% | +0% | +0% |
メジロマックイーン (エレガンス・ライン) | A | E | G | F | A | A | B | A | D | F | +0% | +20% | +0% | +0% | +10% |
メジロマックイーン (エンド・オブ・スカイ) | A | E | G | F | A | A | B | A | D | F | +0% | +10% | +10% | +0% | +10% |
テイエムオペラオー | A | E | G | E | A | A | C | A | A | G | +0% | +20% | +0% | +0% | +10% |
ミホノブルボン | A | G | C | B | A | B | A | E | G | G | +0% | +20% | +10% | +0% | +0% |
ライスシャワー | A | G | E | C | A | A | B | A | C | G | +0% | +10% | +0% | +20% | +0% |
ビワハヤヒデ | A | F | F | C | A | A | E | A | B | E | +0% | +0% | +0% | +10% | +20% |
ナリタタイシン | A | G | F | D | A | A | G | F | B | A | +10% | +0% | +0% | +20% | +0% |
スマートファルコン | E | A | B | A | A | E | A | D | G | G | +20% | +0% | +10% | +0% | +0% |
マヤノトップガン (サンライト・ブーケ) | A | E | D | D | A | A | A | A | B | B | +10% | +10% | +0% | +0% | +10% |
エアグルーヴ (クエルクス・キウィーリス) | A | G | C | B | A | E | D | A | A | G | +10% | +0% | +10% | +10% | +0% |
★2のウマ娘
バ場適性 | 距離適性 | 脚質適性 | 成長率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウマ娘 | 芝 | ダート | 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
ゴールドシップ | A | G | G | C | A | A | G | B | B | A | +0% | +20% | +10% | +0% | +0% |
ウオッカ | A | G | F | A | A | F | C | B | A | F | +10% | +0% | +20% | +0% | +0% |
エアグルーヴ | A | G | C | B | A | E | D | A | A | G | +10% | +0% | +20% | +0% | +0% |
エルコンドルパサー | A | B | F | A | A | B | E | A | A | C | +20% | +0% | +0% | +0% | +10% |
グラスワンダー | A | G | G | A | B | A | F | A | A | F | +20% | +0% | +10% | +0% | +0% |
スーパークリーク | A | G | G | G | A | A | D | A | B | G | +0% | +10% | +0% | +0% | +20% |
ダイワスカーレット | A | G | F | A | A | B | A | A | E | G | +10% | +0% | +0% | +20% | +0% |
マヤノトップガン | A | E | D | D | A | A | A | A | B | B | +0% | +20% | +0% | +10% | +0% |
ad
★1のウマ娘
バ場適性 | 距離適性 | 脚質適性 | 成長率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウマ娘 | 芝 | ダート | 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
アグネスタキオン | A | G | G | D | A | B | E | A | B | F | +20% | +0% | +0% | +10% | +0% |
ウイニングチケット | A | G | G | F | A | B | G | B | A | G | +0% | +10% | +20% | +0% | +0% |
キングヘイロー | A | G | A | B | B | C | G | B | A | D | +0% | +0% | +20% | +10% | +0% |
サクラバクシンオー | A | G | A | B | G | G | A | A | F | G | +20% | +0% | +0% | +0% | +10% |
ナイスネイチャ | A | G | G | C | A | A | F | B | A | D | +0% | +0% | +20% | +0% | +10% |
ハルウララ | G | A | A | B | G | G | G | G | A | B | +0% | +0% | +10% | +20% | +0% |
マチカネフクキタル | A | F | F | C | A | A | G | B | A | F | +0% | +20% | +10% | +0% | +0% |
メジロライアン | A | G | E | C | A | B | F | A | A | F | +0% | +0% | +20% | +0% | +10% |
ちなみに、チームレースを考慮しないで育成クリアを目指すのであればスピード、スタミナの成長率が高いキャラだとクリアしやすいです。(育成目標にも寄る部分が大きいが。)